经全国统计科学研究计划项目领导小组审查批准,我校共有8位教师申报的课题获得2008年度全国统计科学研究计划项目立项,其中威尼斯官网占项。马成文教授的课题获得重点项目立项,陈年红、高巍、彭现美、夏万军、杨振宁、尹伟华、张孔生7位老师的课题获得一般项目立项。
附件:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 |
1 | 农村居民消费对我国经济增长和产业结构调整影响效应研究 | 马成文 | 2008lz017 |
2 | 住户调查样本采集误差与修正方法研究 | 彭现美 | 2008ly008 |
3 | 代际贫困的统计监测 | 陈年红 | 2008ly014 |
4 | 我国能源结构、消费与经济发展协调性的实证研究 | 高 巍 | 2008ly025 |
5 | 技术扩散与我国区域经济增长收敛性研究 | 夏万军 | 2008ly030 |
6 | 全球化视角下我国金融安全评价体系研究 | 杨振宁 | 2008ly046 |
7 | 我国资本外逃规模测算及对宏观经济影响的计量分析 | 尹伟华 | 2008ly047 |
8 | Copula的理论及其拟合优度检验研究 | 张孔生 | 2008ly048 |
信息工程学院
2008年12月26日