为了进一步完善《8040威尼斯推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》的文件精神,更好地公开、公平、公正地选拔人才,特修订推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生获奖及科研与创新能力积分细则,现予以公布。
一、获奖情况积分细则
级别 | 加减分值 | 备注 | |
荣誉称号 | 国家级 | 100分 | 国家级奖学金类积分细则:国家奖学金40分。 |
省级 | 60分 | 省级荣誉称号如:省三好学生、省级优秀学生干部等。 | |
校级 | 30分 | 校级荣誉称号积分细则:校三好学生标兵30分,校三好学生20分,优秀党员20分,优秀团干5分,优秀学生干部5分,优秀共青团员2分。 | |
院级 | 10分 | 院级荣誉称号积分细则:院三好学生10分,优秀学生干部2分。 | |
竞赛获奖 | A类一等奖 | 100分 | 具体参照《安徽省教育厅关于发布安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表(2015年版)的通知》皖教秘高(2015)127号文件执行. |
A类二等奖 | 80分 | ||
A类三等奖 | 50分 | ||
B类级 | A类级相应分值*0.3 | ||
校级 | A类级相应分值*0.1 | ||
其他 | 国家级 | 酌情加分 | 产生一定社会影响的见义勇为、志愿服务、支教扶贫、 社会实践等典型事例;在校级文体活动中为学院争得荣誉的同学。 |
省级 | |||
校级 |
二、科研与创新能力积分细则
级别 | 加减分值 | 备注 | |
科研课题 | 四类 | 40分,前五名参与人得分分别为主持人分值的0.5、0.4、0.3、0.2、0.1 | 1.科研课题分类标准见《安徽省教育厅科研课题分类表》; 2.项目负责人立项、结项时分获一半分值; 3.项目参与人凭结项证书或验收报告一次性获得积分。 |
五类 | 20分,前五名参与人得分分别为主持人分值的0.5、0.4、0.3、0.2、0.1 | ||
大学生创新创业训练计划项目 | 国家级 | 50分,前五名参与人得分分别为主持人分值的0.5、0.4、0.3、0.2、0.1 | |
省级 | 30分,前五名参与人得分分别为主持人分值的0.5、0.4、0.3、0.2、0.1 | ||
论文发表 | 一类 | 第一作者或独撰80分,第二、第三作者得分分别为第一作者分值的0.3、0.2 | 1.论文分类标准参见《安徽省教育厅论文分类表》; 2.被校定期刊目录定为权威重点的分别在一类、二类的基础上加20分; 3.公开发表论文字数不少于3000字。 |
二类 | 第一作者或独撰40分,第二、第三作者得分分别为第一作者分值的0.3、0.2 | ||
三类 | 第一作者或独撰15分,第二、第三作者得分分别为第一作者分值的0.3、0.2 | ||
四类 | 第一作者或独撰5分, 第二、第三作者得分分别为第一作者分值的0.3、0.2 |
三、本细则由8040威尼斯负责解释,自公布之日起执行。
8040威尼斯
二零一六年五月十六日